1. LICENCIAMENTOS
1.1 POSTAL – Entidades licenciadas
Ano | 2015 |
Número total de entidades licenciadas | 37 |
1.2 POSTAL – Número de entidades licenciadas por ano
Nº de entidades licenciadas | Até 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
1.3 POSTAL – Entidades licenciadas por província
Nº de entidades licenciadas | Maputo | Gaza | Inhambane | Sofala | Manica | Tete | Zambézia | Nampula | Cabo Delgado |
Niassa |
26 | - | - | 5 | - | 2 | - | 4 | - | - |
1.4 TELECOMUNICAÇÕES – Licenciamentos em 2015
TIPO DE SERVIÇO | LICENCIAMENTOS |
Instalação e Manutenção de Equipamentos de Telecomunicações (IMET) | 5 |
Acesso a Internet (ISP) | 1 |
Internet Café (ICafé) | 2 |
Telecomunicações de Valor Acrescentado (TVA) | 14 |
Distribuição de Sinais de Televisão Digital Terrestre Subscrita (DSTVS) | 1 |
Rede de Transporte de Telecomunicações Internacionais (RTTI) | 4 |
TOTAL | 27 |
1.5 TELECOMUNICAÇÕES – Total de licenciamentos por tipo de serviço
Nº | TIPO DE SERVIÇO | LICENCIAMENTOS | ||
2014 | 2015 | % | ||
1 | Telefonia Móvel (TMóvel) | 3 | 3 | 2% |
2 | Telefonia Fixa (TFixa) | 1 | 1 | 1% |
3 | Transmissão de Dados (TDados) | 20 | 23 | 14% |
4 | Rede de Transporte de Telecomunicações Internacionais (RTTI) | 9 | 11 | 7% |
5 | Instalação e Manutenção de Equipamentos de Telecomunicações (IMET) | 3 | 8 | 5% |
6 | Móvel por Satélite (MSat) | 1 | 1 | 1% |
7 | Acesso a Internet (ISP) | 28 | 32 | 19% |
8 | Internet Café (ICafé) | 8 | 9 | 5% |
9 | Telecomunicações de Valor Acrescentado (TVA) | 39 | 57 | 35% |
10 | Televisão por Cabo (TvCabo) | 3 | 3 | 2% |
11 | Televisão por Satélite (TvSat) | 2 | 3 | 1% |
12 | Distribuição de Sinais de Televisão Digital Terrestre Subscrita (DSTVS) | 2 | 3 | 2% |
13 | Apoio a Assinantes de TV Paga (TVPAGA) | 1 | 1 | 1% |
14 | REDE FWA - Acesso Fixo via Rádio (FWA) | 5 | 5 | 3% |
15 | Redes Privativas (RPrivativas) | 4 | 4 | 2% |
16 | Serviços Privativos (SPrivativos) | 1 | 1 | 1% |
17 | Recargas Electrónicas do Pré-Pago (REPP) | 1 | 1 | 1% |
TOTAL | 131 | 165 |
1.6 RADIOCOMUNICAÇÕES – Número de estações por tipo de serviço
2014 | 2015 | ||||
Tipo de Estação | Nº de Estações |
Nº de Estações |
Estações % | Nº de entidades |
Entidades % |
Estação a bordo de embarcação | 229 | 235 | 235 | 88 | 4% |
Estação Base (SMT) | 2,422 | 2,110 | 8.41% | 536 | 24% |
Estação de INMARSAT | 12 | 12 | 0.05% | 6 | 0% |
Estação de Alarme | 16 | 17 | 0.07% | 15 | 1% |
Estação de Radioamador | 125 | 125 | 0.50% | 115 | 5% |
Estação de Radiodifusão Sonora | 198 | 224 | 0.89% | 93 | 4% |
Estação de Radiodifusão Televisiva | 113 | 113 | 0.45% | 18 | 1% |
Estação de Radioenlace | 178 | 3,054 | 12.17% | 47 | 2% |
Estação de VSAT | 586 | 658 | 2.62% | 126 | 6% |
Estação Móvel | 2,487 | 2,551 | 10.16% | 343 | 15% |
Estação Portátil | 10,676 | 11,060 | 44.06% | 589 | 26% |
Estação Repetidora | 378 | 408 | 1.63% | 249 | 11% |
Estação Base (BTS) | N/D | 4,537 | 18.07% | 5 | 0.22% |
Total | 17,420 | 25,104 | 100% | 2,230 | 100% |
1.7 RADIOCOMUNICAÇÕES – Número de estações de base dos operadores móveis e tipo de tecnologia por operador
OPERADORES | TECNOLOGIA | TOTAL | ||
2G | 3G | CDMA | ||
Moçamabique Celular, S.A | 1,396 | 443 | 1,839 | |
Vodacom, S.A | 1,396 | 1,357 | 2,906 | |
Movitel, S.A | 1,396 | 606 | 2,562 | |
Telecomunicações de Moçambique, S.A | 47 | 47 | ||
TOTAL | 4,901 | 2,406 | 47 | 7,354 |
1.8 RADIOCOMUNICAÇÕES – Número de estações canceladas
Tipo de Estação | Estações |
Estação a bordo de embarcação | 1 |
Estação Base (SMT) | 9 |
Estação de VSAT | 3 |
Estação Móvel | 3 |
Estação Portátil | 85 |
Estação Repetidora | 1 |
Total | 102 |
2. INFORMAÇÃO SOBRE OPERADORES DE TELEFONIA
2.1 Número de Subscritores em 2015
Operador (móvel) | Nº de Subscritores | Subscritores (%) |
mCel | 5,353,278 | 27% |
Vodacom | 4,862,935 | 24% |
Movitel | 9,918,719 | 49% |
Total | 20,134,932 | 100% |
Operador (telefonia fixa) | ||
Telecomunicações de Moçambique | 79,888 |
2.2 Evolução do número de subscritores 2014 Vs 2015
Operador (telefonia móvel) | Subscritores (2014) |
Subscritores (2015) |
Evolução % |
mCel | 6,159,992 | 5,353,278 | -13 |
Vodacom | 5,049,424 | 4,862,935 | -4 |
Movitel | 7,234,803 | 9,918,719 | 37 |
Total | 18,444,219 | 20,134,932 | 9 |
Operador (telefonia fixa) | |||
Telecomunicações de Moçambique | 76,888 | 79,888 | 4 |
2.3 Evolução do número de subscritores 2010 - 2014
2.4 Volume de tráfego em 2015 (On-net + outgoing)
Operador (telefonia móvel) | Tráfego 2015 | Tráfego % |
mCel | 2,410,950,727 | 19.3% |
Vodacom | 5,252,273,036 | 49.1% |
Movitel | 4,805,161,313 | 38.5% |
Total | 12,468,385,076 | 100% |
3.5 Volume do tráfego em minutos - 2015 Versus 2014
Operador (telefonia móvel) | Tráfego 2014 | Tráfego 2015 | Evolução do tráfego % |
mCel | 3,655,004,358 | 2,410,950,727 | (34.0) |
Vodacom | 6,185,401,300 | 5,252,273,036 | (15.1) |
Movitel | 2,255,918,339 | 4,805,161,313 | 113.0 |
Total | 12,096,323,997 | 12,468,385,076 | 3.08 |