1. LICENCIAMENTOS
1.1 POSTAL – Entidades licenciadas
Número total de entidades licenciadas | 32 |
1.2 POSTAL – Número de entidades licenciadas por ano
Nº de entidades licenciadas | Antes de 1999 |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
1.3 POSTAL – Entidades licenciadas por província
Nº de entidades licenciadas | Maputo Cidade |
Maputo Província |
Gaza | Inhambane | Sofala | Manica | Tete | Zambézia | Nampula | Cabo Delgado |
Niassa |
23 | 1 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - |
1.4 TELECOMUNICAÇÕES – Licenciamentos (Segundo Semestre)
TIPO DE SERVIÇO | LICENCIAMENTOS |
2º SEMESTRE | |
Transmissão de Dados (TDados) | 1 |
Acesso a Internet (ISP) | 1 |
Telecomunicações de Valor Acrescentado (TVA) | 2 |
Total | 4 |
1.5 TELECOMUNICAÇÕES – Total de licenciamentos por tipo de serviço
Nº | TIPO DE SERVIÇO | Nº de Entidades |
Entidades (%) |
1 | Telefonia Móvel (TMóvel) | 3 | 2% |
2 | Telefonia Fixa (TFixa) | 1 | 1% |
3 | Transmissão de Dados (TDados) | 21 | 16% |
4 | Rede de Transporte de Telecomunicações Internacionais (RTTI) | 9 | 7% |
5 | Instalação e Manutenção de Equipamentos de Telecomunicações (IMET) | 3 | 2% |
6 | Móvel por Satélite (MSat) | 1 | 1% |
7 | Acesso a Internet (ISP) | 29 | 21% |
8 | Internet Café (ICafé) | 8 | 6% |
9 | Telecomunicações de Valor Acrescentado (TVA) | 41 | 30% |
10 | Televisão por Cabo (TCabo) | 3 | 2% |
11 | Televisão por Satélite (TSat) | 2 | 1% |
12 | Distribuição de Sinais de Televisão Digital Terrestre Subscrita (DSTDTS) | 2 | 1% |
13 | Apoio a Assinantes de TV Paga (TVPAGA) | 1 | 1% |
14 | REDE FWA - Acesso Fixo via Rádio (FWA) | 5 | 4% |
15 | Redes Privativas (RPrivativas) | 4 | 3% |
16 | Serviços Privativos (SPrivativos) | 1 | 1% |
17 | Recargas Electrónicas do Pré-Pago (REPP) | 1 | 1% |
TOTAL | 135 | 100% |
1.6 RADIOCOMUNICAÇÕES – Número de estações por tipo de serviço
Tipo de Estação | Nº de Estações | Estações (%) |
Estação a bordo de embarcação | 162 | 0.66% |
Estação Base (SMT) | 1,839 | 7.44% |
Estação de INMARSAT | 8 | 0.03% |
Estação de Alarme | 20 | 0.08% |
Estação de Radioamador | 124 | 0.50% |
Estação de Radiodifusão Sonora | 302 | 1.22% |
Estação de Radiodifusão Televisiva | 120 | 0.49% |
Estação de Radioenlace (link) | 2,996 | 12.13% |
Estação de VSAT | 668 | 2.70% |
Estação Móvel | 2,584 | 10.46% |
Estação Portátil | 10,931 | 44.24% |
Estação Repetidora | 379 | 1.53% |
Estação Base (BTS) | 4,574 | 18.51% |
Total | 24,707 | 100% |
2. 2. INFORMAÇÃO SOBRE OPERADORES DE TELEFONIA
2.1 Número de Subscritores – Segundo Semestre
Operador (móvel) | Nº de Subscritores | Subscritores (%) |
mCel | 6,159,992 | 33% |
Vodacom | 5,049,424 | 27% |
Movitel | 7,234,803 | 39% |
Total | 18,444,219 | 100% |
Operador (telefonia fixa) | ||
Telecomunicações de Moçambique | 75,696 |
2.2 Evolução do número de subscritores 2014 Vs 2013
Operador (telefonia móvel) | Subscritores (2013) |
Subscritores (2014) |
Evolução % |
mCel | 5,819,147 | 6,159,992 | 6 |
Vodacom | 4,164,382 | 5,049,424 | 21 |
Movitel | 5,900,291 | 7,234,803 | 23 |
Total | 15,883,820 | 18,444,219 | 45 |
Operador (telefonia fixa) | |||
Telecomunicações de Moçambique | 77,568 | 80,699 | 4 |
2.3 Evolução do número de subscritores 2010 - 2014
3.4 Volume de tráfego em minutos (2º Semestre 2014)
Operador (telefonia móvel) | Tráfego 2014 | Tráfego % |
mCel | 4,249,460,323 | 31.4% |
Vodacom | 6,660,979,239 | 49.2% |
Movitel | 2,637,620,519 | 19.5% |
Total | 13,548,060,081 | 100% |
Operador (telefonia fixa) | ||
Telecomunicações de Moçambique | 84,540,267 |
3.5 Evolução do volume do tráfego em minutos 2º Semestre de 2014 Vs 2013
Operador (telefonia móvel) | Tráfego 2013 | Tráfego 2014 | Evolução do tráfego % |
mCel | 4,064,612,462 | 4,249,460,323 | 4.5 |
Vodacom | 3,852,933,668 | 6,660,979,239 | 72.9 |
Movitel | 1,812,349,364 | 2,637,620,519 | 45.5 |
Total | 9,729,895,494 | 13,548,060,081 | 39.24 |
Operador (telefonia fixa) | |||
Telecomunicações de Moçambique | 84,540,267 | 72,291,817 | (14.0) |